臺灣百德臥式加工中心機系列之HX504/HX505
一、臺灣百德臥式加工中心機系列之HX504/HX505產品特色
1、HX 系列臥式加工中心具有無與倫比的生產效率和極高的精度,這是因為其極小化非切割時間最短且機器結構穩定。
2、這些簡潔精實的高速加工中心可為我們的客戶提供最佳的中小尺寸零件生產率。搭配先進的工廠自動化設備可提供更高的生產率。
二、臺灣百德臥式加工中心機系列之HX504/HX505應用領域
臺灣百德臥式加工中心機系列之HX504/HX505可廣泛應用于汽車、航空航天、能源零件、造船、建設機械、造船、重工等工業。
三、臺灣百德臥式加工中心機系列之HX504/HX505產品規格
技術數據 | HX504 | HX505 |
工作范圍 | ||
工作臺尺寸 | □500 mm (19.7") | □500 mm (19.7") |
最大工件旋徑 | ?762 mm (?30") | ?800 mm (?31.5") |
最大工件高度 | 900 mm (35.4") | 900 mm (35.4") |
X 軸行程 | 762 mm (30") | 762 mm (30") |
Y 軸行程 | 640 mm (25.2") | 640 mm (25.2") |
Z 軸行程 | 810 mm (31.9") | 800 mm (31.5") |
B軸最小分割角度 (Degree) | 1/0.001 | 1 |
工作臺荷重 | 500 kg (1,102 lbs) | 500 kg (1,102 lbs) |
工作臺交換 | ||
工作臺數量 | 2 | 2 |
工作臺交換方式 | Arm type | Arm type |
主軸 | ||
主軸型式 | 40 taper | 50 taper |
主軸最高轉速 | 8K ~ 15K | 6K ~ 10K |
自動換刀系統 | ||
刀庫容量 | 60 (std.) | 40 (std.) |
最大刀徑 | 76.2 mm (3") | 110 mm (4.3") |
無相鄰刀最大刀徑 | 150 mm (5.9") | 220 mm (8.7") |
最大刀具長度 | 450 mm (17.7") | 400 mm (15.8") |
咨詢電話:159 1097 4236
臺灣百德臥式加工中心機系列