臺灣加育立式切削中心機系列(線軌)之LVCQ-1170/1370/1570
一、臺灣加育立式切削中心機系列(線軌)之LVCQ-1170/1370/1570產品特色
1、經過預緊處理可達到軌道間零間隙,且機臺使用壽命高于硬軌。
2、采用滾柱型線性滑軌,補足相較硬軌機臺切削能力較小的缺點。透過滾動體與滑軌、滑塊的線接觸方式,滾動體在承受高負荷時僅形成微量的彈性變形,讓整體線性滑軌達到四方向等高剛性、等高負荷能力的表現。且由于其具超高剛性,可大幅提升加工精度,達到高精度的要求,再加上超重負荷的特性,延長線性滑軌的使用壽命。
3、適用于各類精密零件、小型精密模具及高精度要求工件之加工。
二、臺灣加育立式切削中心機系列(線軌)之LVCQ-1170/1370/1570產品規格
項目/機種 | 單位 | LVCQ-1170 | LVCQ-1370 | LVCQ-1570 | ||
行程 | X軸 | mm | 1100 | 1300 | 1500 | |
Y軸 | mm | 700 | ||||
Z軸 | mm | 700 | ||||
滑軌 | X軸 | RGW45 | ||||
Y軸 | RGW45 x 4 | |||||
Z軸 | RGW45 | |||||
滾珠螺桿 | X軸 | R50 x P16 | ||||
Y軸 | R50 x P16 | |||||
Z軸 | R50 x P16 | |||||
工作臺 | 面積 | mm | 1200*700 | 1400*700 | 1600*700 | |
最大載重 | kgs | 1500 | 1700 | 1800 | ||
T型槽 | mm | CD 100*18*7T | ||||
主軸 | 主軸錐度 | 標準 | BBT40 | |||
選配 | BT50 | |||||
主軸轉速及傳動方式 | BBT40標準 | 10000皮帶式 | ||||
BBT40 選配 | 10,000 / 12,000 / 15,000 直結式 | |||||
BT50 | 6,000 皮帶式 | |||||
距離 | 主軸鼻端至工作臺面 | mm | 150 – 850 | |||
主軸中心至立柱 | mm | 700 | ||||
刀具 | 刀具數 | 24 | ||||
最大刀具長度 | BBT40 | mm | 300 | |||
BT50 | mm | 350 | ||||
最大刀具直徑 | BBT40 | mm | 135 | |||
BT50 | mm | 220 | ||||
最大刀具重量 | BBT40 | kgs | 8 | |||
BT50 | kgs | 20 | ||||
換刀時間 | BBT40 | sec | 1.31(60HZ) | |||
BT50 | sec | 2.5(60HZ) | ||||
進給 | 快速進給速度 | m/min | X:48, Y:48, Z:36 | |||
控制器 | 三菱控制器(10.4") | M80 | ||||
FANUC控制器(10.4") | 0i-MF plus α12系列 | |||||
電機 | 主軸電機 | HP | 20 | |||
進給軸電機 | 三菱控制器(10.4") | KW | X:3.5, Y:3.5, Z:4.5 | |||
FANUC控制器(10.4") | KW | X:4.0, Y:4.0, Z:7.0 | ||||
機床尺寸( 正面x 深度x 高) | cm | 353*262*320 | 373*262*320 | 430*262*230 | ||
凈重 | kgs | 9550 | 10500 | 11500 | ||
適合柜型 | 40'HQ |
咨詢電話:159 1097 4236
三、臺灣加育立式切削中心機系列(線軌)之LVCQ-1170/1370/1570產品附件
1、臺灣加育立式切削中心機系列(線軌)之LVCQ-1170/1370/1570標準附件
三色警示燈
刀臂式刀庫
移動式手輪
全密式鈑金
剛性攻牙
主軸油冷機
工具箱
RS232適配卡
電氣箱熱交換器
后沖水系統
A.I.C.C.高速高精
自動潤滑系統
自動斷電系統
金屬伸縮護蓋
切削液箱過濾裝置
螺旋卷屑機(含桶)
水平調整螺絲及墊塊
主軸噴水/吹氣裝置
手持式水槍及風槍
2、臺灣加育立式切削中心機系列(線軌)之LVCQ-1170/1370/1570選配附件
電氣箱冷氣型
主軸環狀噴水
主軸中心出水
刀長量測
龍船卷屑機(含桶)
第四/五軸轉臺
油水分離機
旋轉窗
咨詢電話:159 1097 4236
臺灣加育立式切削中心機系列(線軌)