臺灣加育高速龍門型立式切削中心機系列之DC-1100/1300/1500
一、臺灣加育高速龍門型立式切削中心機系列之DC-1100/1300/1500產品規格
項目/機種 | 單位 | DC-1100 | DC-1300 | DC-1500 | ||
行程 | X軸行程 | mm | 1100 | 1300 | 1500 | |
Y軸行程 | mm | 1100 | ||||
Z軸行程 | mm | 750 | ||||
滑軌 | X軸 | RGW45 | ||||
Y軸 | RGW55 | |||||
Z軸 | RGW45 | |||||
滾珠螺桿 | X軸 | R50 x P12 | ||||
Y軸 | R50 x P12 | |||||
Z軸 | R50 x P12 | |||||
工作臺 | 面積 | mm | 1200*1150 | 1400*1150 | 1600*1150 | |
最大載重 | kgs | 2000 | ||||
T型槽 | mm | CD 125 x 18 x 9T | ||||
主軸 | 主軸錐度 | BBT40 | ||||
主軸轉速及傳動方式 | RPM | 12,000 直結式 | ||||
主軸轉速及傳動方式(選配) | RPM | 15,000 直結式或 20,000 / 24,000 內藏式 | ||||
距離 | 主軸鼻端至工作臺面 | mm | 100 – 850 | |||
主軸中心至立柱 | mm | 456 | ||||
刀具 | 刀具數 | 24 | ||||
最大刀具長度 | mm | 300 | ||||
最大刀具直徑 | mm | 135 | ||||
最大刀具重量 | kgs | 8 | ||||
換刀時間 | sec | 1.31(60HZ) | ||||
進給 | 快速進給速度 | m/min | X:36, Y:36, Z:24 | |||
控制器 | 三菱控制器 (10.4") | M80 | ||||
Fanuc控制器 (8.4") | 0i-MF α8系列 | |||||
電機 | 主軸電機 | HP | 15 | |||
進給軸電機 | 三菱控制器 (10.4") | KW | X:3.5, Y:3.5, Z:3.5 | |||
Fanuc控制器 (8.4") | KW | X:4.0, Y:4.0, Z:4.0 | ||||
氣壓需求 | kg/cm2 | 6 | ||||
機床尺寸(正面x深度x高) | cm | 330*340*335 | 330*360*335 | 330*380*335 | ||
凈重 | kgs | 12000 | 12400 | 13750 | ||
適合柜型 | 20'FR |
咨詢電話:159 1097 4236
二、臺灣加育高速龍門型立式切削中心機系列之DC-1100/1300/1500產品附件
1、臺灣加育高速龍門型立式切削中心機系列之DC-1100/1300/1500標準附件
三色警示燈
刀臂式刀庫
移動式手輪
全密式鈑金
剛性攻牙
主軸油冷機
RS232適配卡
電氣箱熱交換器
后沖水系統
A.I.C.C.高速高精
自動潤滑系統
自動斷電系統
金屬伸縮護蓋
雙螺旋卷屑機(含桶)
水平調整螺絲及墊塊
主軸噴水/吹氣裝置
手持式水槍及風槍
工具箱
2、臺灣加育高速龍門型立式切削中心機系列之DC-1100/1300/1500選配附件
電氣箱冷氣型
主軸環狀噴水
刀長量測
油水分離機
第四/五軸轉臺
主軸中心出水
龍船卷屑機(含桶)
旋轉窗
咨詢電話:159 1097 4236
臺灣加育高速龍門型立式切削中心機系列