臺灣加育臥式車床之高速精密車床系列CH-510
一、臺灣加育臥式車床之高速精密車床系列CH-510產品特色
1、十二段變速,可縮短各尺寸工件加工之時間。(變頻器系列采用四段變速)
2、主軸孔徑82mm,并使用FAG軸承,精密耐用,適合輕重切削。
3、獨立式電器箱,易保養且具有過負荷保護裝置,保障人機安全。
4、公英制共享型齒輪箱,切換時不須更換齒輪,噪音低,采用循環式潤滑系統,且掛齒有安全切削保護裝置。
5、主軸箱齒輪均經滲碳熱處理,且經精密研磨,精密準確,壽命延長。
6、二段式尾座,適合鉆孔作業。
7、裙床箱采密閉式浸油,潤滑效果佳。
8、腳座一體鑄造成型,堅固耐用,床身均經高周波熱處理及精密研磨。
9、連續回轉式車牙9段變換裝置。(可升級為10段變換裝置)
10、橫向進給臺與鞍座滑動面可改為自動強制潤滑系統,依需求調整油量大小及關閉。
11、腳踏剎車急停裝置,同時可切斷電源,確保人機安全。
咨詢電話:159 1097 4236
12、凹塊可視需求拆除,以便進行大工件之加工。
二、臺灣加育臥式車床之高速精密車床系列CH-510產品規格
項目/機種 | 單位 | 510*100(V) | 510*1500(V) | 510*2000(V) | |
機器 | 中心高度 | mm | 255 | ||
床面旋徑 | mm | 510 | |||
凹口旋徑 | mm | 735 | |||
鞍面旋徑 | mm | 285 | |||
兩心距離 | mm | 1000 | 1500 | 2000 | |
床面寬度 | mm | 300 | |||
床面長度 | mm | 1950 | 2440 | 2960 | |
主軸 | 主軸孔徑 | mm | 82 | ||
主軸鼻端 | A 1-8 or D1-8 | ||||
主軸孔內徑錐度 | MT#8 | ||||
主軸轉速 | RPM | 25~1,500 (十二段變速) | |||
主軸轉速(變頻系列) | RPM | 高:(A)480~1,500 (B)180~570、低:(A)80~245 (B)30~95 (四段變速) | |||
鞍座 | 橫向行程 | mm | 250 | ||
復式刀座行程 | mm | 180 | |||
切削刀具尺寸 | mm | 25 * 25 | |||
尾座 | 主軸直徑 | mm | 58 | ||
主軸行程 | mm | 150 | |||
中心錐度 | MT#4 | ||||
車牙及進給 | 系統 | 公制、英制、混合制 | |||
導螺桿直徑 | ? | 35 | |||
公制導螺桿牙距 | mm / pitch | 6 | |||
英制導螺桿牙距 | TPI | 4 | |||
公制牙范圍 | mm | 0.5~7 (22kinds) | |||
英制牙范圍 | TPI | 4~56 (36kinds) | |||
模數牙范圍 | M.P. | 0.5~3.5 (12kinds) | |||
車牙直徑 | D.P. | 8~56 (21kinds) | |||
縱向進給 | mm / rev. | 0.05~0.70 | |||
橫向進給 | mm / rev. | 0.025~0.35 | |||
馬達 | 主馬達 | HP | 7.5 | ||
變頻馬達(變頻系列) | HP | 10 | |||
冷卻泵浦馬達 | HP | 1 / 8 | |||
占地面積(正面*深度) | cm | 210*80 | 265*80 | 320*80 | |
凈重 | kgs | 2000 | 2100 | 2500 | |
底板尺寸(長*寬*高) | cm | 227*119*179 | 272*119*200 | 330*119*179 |
三、臺灣加育臥式車床之高速精密車床系列CH-510產品附件
1、臺灣加育臥式車床之高速精密車床系列CH-510標準附件
固定頂針 MT#4
冷卻系統
工作燈
10"三爪夾頭+面盤
中心架
四方刀架
工具箱
地基墊塊
2、臺灣加育臥式車床之高速精密車床系列CH-510選配附件
四爪夾頭
大檔板
活動頂針 MT#4
花盤
驅動盤
斜度附件
跟刀架
CE裝置
光學尺
快換刀架
四位停止器
咨詢電話:159 1097 4236
臺灣加育臥式車床之高速精密車床系列