臺灣加育臥式車床之精密重切削車床系列CH-740/870
一、臺灣加育臥式車床之精密重切削車床系列CH-740/870產品特色
1、十二段變速,可縮短各尺寸工件加工之時間。(變頻器系列采用四段變速)
2、主軸孔徑104mm,并使用TIMKEN軸承,精密耐用,適合重切削。
3、主軸箱加裝離合器,省電且操作容易。
4、采用電磁剎車系統,迅速又安全。
5、獨立式電器箱,易保養且具有過負荷保護裝置,保障人機安全。
6、公英制共享型齒輪箱,切換時不須更換齒輪,噪音低,采用循環式潤滑系統,且掛齒有安全切削保護裝置。
7、主軸箱齒輪均經滲碳熱處理,且經精密研磨,精密準確,壽命延長。
8、二段式尾座,適合鉆孔作業。
9、裙床箱自動進給,并采密閉式浸油,潤滑效果佳。
10、床身經高周波熱處理及精密研磨。
咨詢電話:159 1097 4236
11、腳踏剎車急停裝置,同時可切斷電源,確保人機安全。
12、凹塊可視需求拆除,以便進行大工件之加工。
二、臺灣加育臥式車床之精密重切削車床系列CH-740/870產品規格
項目/機種 | 單位 | 740*1500(V) | 740*2000(V) | 740*3000(V) | 740*4000(V) | |
機器 | 中心高度 | mm | 370 | |||
床面旋徑 | mm | 740 | ||||
凹口旋徑 | mm | 960 | ||||
鞍面旋徑 | mm | 520 | ||||
兩心距離 | mm | 1500 | 2000 | 3000 | 4250 | |
床面寬度 | mm | 420 | ||||
床面長度 | mm | 2590 | 3090 | 4160 | 5700 | |
主軸 | 主軸孔徑 | mm | 104 | |||
主軸鼻端 | A 1-11 or D1-11 | |||||
主軸孔內徑錐度 | 108 x 1:20 | |||||
主軸轉速 | RPM | 20~1,200 (12段變速) | ||||
主軸轉速(變頻系列) | RPM | 高:424~1,200、中:146~423;52~145、低:20~51(四段變速) | ||||
鞍座 | 橫向行程 | mm | 420 | |||
復式刀座行程 | mm | 230 | ||||
切削刀具尺寸 | mm | 25 * 25 | ||||
尾座 | 主軸直徑 | mm | 77 | |||
主軸行程 | mm | 178 | ||||
中心錐度 | MT#5 | |||||
車牙及進給 | 系統 | 公制、英制、混合制 | ||||
導螺桿直徑 | ? | 6 | ||||
公制牙范圍 | mm | 0.5~14 (31kinds) | ||||
英制牙范圍 | TPI | 2~56 (45kinds) | ||||
模數牙范圍 | M.P. | 0.25~7 (23kinds) | ||||
車牙直徑 | D.P. | 4~112 (43kinds) | ||||
縱向進給 | mm / rev. | 0.03~0.73 | ||||
橫向進給 | mm / rev. | 0.01~0.3 | ||||
馬達 | 主馬達 | HP | 15 | |||
變頻馬達(變頻系列) | HP | 20 | ||||
進給馬達 | HP | 1 / 2 | ||||
冷卻泵浦馬達 | HP | 1 / 8 | ||||
占地面積(正面*深度) | cm | 298*122 | 350*122 | 437*122 | 572*122 | |
凈重 | kgs | 4100 | 4300 | 4800 | 5100 | |
底板尺寸(長*寬*高) | cm | 312*146*197 | 364*155*197 | 458*155*197 | 585*155*197 |
咨詢電話:159 1097 4236
項目/機種 | 單位 | 870*1500(V) | 870*2000(V) | 870*3000(V) | 870*4000(V) | |
機器 | 中心高度 | mm | 435 | |||
床面旋徑 | mm | 870 | ||||
凹口旋徑 | mm | 1100 | ||||
鞍面旋徑 | mm | 590 | ||||
兩心距離 | mm | 1500 | 2000 | 3000 | 4250 | |
床面寬度 | mm | 420 | ||||
床面長度 | mm | 2590 | 3090 | 4160 | 5700 | |
主軸 | 主軸孔徑 | mm | 104 | |||
主軸鼻端 | A 1-11 or D1-11 | |||||
主軸孔內徑錐度 | 108 x 1:20 | |||||
主軸轉速 | RPM | 20~1,200 (12段變速) | ||||
主軸轉速(變頻系列) | RPM | 高:424~1,200、中:146~423;52~145、低:20~51(四段變速) | ||||
鞍座 | 橫向行程 | mm | 550 | |||
復式刀座行程 | mm | 230 | ||||
切削刀具尺寸 | mm | 25 * 25 | ||||
尾座 | 主軸直徑 | mm | 77 | |||
主軸行程 | mm | 178 | ||||
中心錐度 | MT#5 | |||||
車牙及進給 | 系統 | 公制、英制、混合制 | ||||
導螺桿直徑 | ? | 6 | ||||
公制牙范圍 | mm | 0.5~14 (31kinds) | ||||
英制牙范圍 | TPI | 2~56 (45kinds) | ||||
模數牙范圍 | M.P. | 0.25~7 (23kinds) | ||||
車牙直徑 | D.P. | 4~112 (43kinds) | ||||
縱向進給 | mm / rev. | 0.03~0.73 | ||||
橫向進給 | mm / rev. | 0.01~0.3 | ||||
馬達 | 主馬達 | HP | 15 | |||
變頻馬達(變頻系列) | HP | 20 | ||||
進給馬達 | HP | 1 / 2 | ||||
冷卻泵浦馬達 | HP | 1 / 8 | ||||
占地面積(正面*深度) | cm | 298*128 | 350*128 | 437*128 | 572*128 | |
凈重 | kgs | 4399 | 4500 | 5000 | 5300 | |
底板尺寸(長*寬*高) | cm | 312*146*200 | 364*155*200 | 458*155*200 | 585*170*200 |
三、臺灣加育臥式車床之精密重切削車床系列CH-740/870產品附件
1、臺灣加育臥式車床之精密重切削車床系列CH-740/870標準附件
固定頂針 MT#5
冷卻系統
工作燈
12"三爪夾頭+面盤
中心架
四方刀架
電磁剎車
縱向進給
主軸離合器
工具箱
地基墊塊
2、臺灣加育臥式車床之精密重切削車床系列CH-740/870選配附件
四爪夾頭
大檔板
活動頂針 MT#5
花盤
驅動盤
斜度附件
跟刀架
CE裝置
光學尺
快換刀架
六位停止器
咨詢電話:159 1097 4236
臺灣加育臥式車床之精密重切削車床系列